3497
New Old New Old
2827 1232 3302 49
34985 2381 3
New Old New Old
2817 1224 3252
3919 4515½
New Old New Old
2951 1326 3462 6
2955 1328 3290 E
2957 1332 89 9
2959 1334 350 9
3251 1490 89 98
556
New Old New Old
3331 1530 4000
3335 1532 4002 1
3337 1534 4006 93
3339 1538 4008 “9
3343 1540 289 19
3349 1548 401 39
3351 1550 9 9
3355 1552 402
3357 1556 5 338
4 188 4036 2019
0 2025
3425 1590 404
3427 1592 82 367
3429 1594 9899
3437 1602 3
89 64856 9
New Old New Old
2841 1248 3326 E
2849 1256 8659
98 1219 3344 1541
399 158 3346 1545
7 1262 3348 1547
9 3354 1551
2913 1286 9“E½
89911½ ½418
New Old New Old
2945 1318 3446 1609
9589E3EE
New Old New Old
2715 1164 89½125
391598 2928 1301
2727 1176 5EE
99½ 252 2934 1307
9 42 2936 1309
2741 1188 1
99 19 22
New Old New Old
2747 1196 2944 8
99 48 2956 1329
39865 2958 1331
29 3220 1461
99510 58919
New Old New Old
3303 1502 3520 1645
3305 1504 3522 1647
506 3524 1649
556 1838 3532 1657
99E224959
New Old New Old
943 882 3412 1575
989 1296 3418 1581
22 298 3424 1587
59156½ 3426 1589
899 19 938 1553
89 3432 1595
2 10 3436 1601
2935 13 9918
EINE
New Old New Old
3325 1522 3818 18
West Adamns St.
New Old New Old
57 2 2740 1189
26 2744 1191
298 5 2746 1193
75 2750 1199
3811 166 2754 1201
2519 1036 988 138
9282 2758 1205
39 83 2818 1227
2529 1048 995 22
812 2822 1231
44 142 2826 1233
2535 105 2383
2541 1058 SHE
89 88 2832 1239
898 88 2836 1241
52 2838 1243
2623 1106 3853½
2651 1114 “
99 42 2904 1277
999 89 2906 1281
14 1287
2655 1136 ½ 598
2657 1138 2 28