Austin Avenue
New Old New Old
4951 2472 1954 667
4953 2474 1956 669
4955 2476 1958 671
4957 2478 2000 673
2002 675
2006 677
2008 679
2010 681
2012 683
2336 835 2020 689
2338 837 2022 691
2342 839 2024 693
2344 841 2030 697
2416 875 2032 699
2418 877 2034 701
2420 879 2036 703
2422 881 2042 707
2424 883 2044 709
2426 885 2046 711
2444 895 2048 713
4640 2263 2052 717
4644 2265 2056 719
4648 2271 2058 721
4650 2273 2100 723
4652 2275 2104 725
4656 2281 2106 727
4700 2289 2108 729
4702 2293 2114 733
4704 2295 2116 735
4708 2297 2118 737
4710 2299 2122 741
4714 2305 2136 751
4722 2311 2138 753
4728 2319 2144 757
4734 2323 2146 759
4736 2325 2148 761
4738 2327 2150 763
4740 2329 2152 765
4742 2333 2154 767
4746 2335 2156 767½
4748 2337 2158 769
4750 2339 2200 771
4752 2341 2204 775
4814 2369 2206 777
4816 2371 2208 779
4824 2379 2212 781
4826 2381 2216 785
4832 2387 2222 789
4834 2389 2224 791
4842 2397 2236 801
4852 2407 2244 807
4854 2409 2246 809
4856 2413 2250 811
4910 2431 2256 817
4916 2437 2300 821
4920 2441 2318 823
4926 2447 2320 825
4930 2451 2322 827
4936 2455 2324 829
4940 2461 2334 833
North Austin Ave.
New Old New Old
25 430S
39 420 S
43 412S
45 412S
129 324S
131 S
137 318 S
141 314 S
145 312 S
155 304 S
149 308 S
151 308S
159 302 S
161 300 S
201 234 S
205 232S
207 230 S
209 228S
213 226 S
223 218S
225 216S
229 212 S
235 208S
239 204 S
217 220 S
219 68S
315 122S
317 122 S
325 116 S
555 262 l
1009 908
1017 912
1021 916
1103 1002
1109 1006
1121 1016
1123 1018
1125 1020
1149 1038