Chestnut Place
New Old New Old
81 9 868 8
83 13 80 0
87 5 876 16
97 28 880 18
96 22
98 24
910 26
912 28
911 20
57116 352
East Chicago Avw.
New Old New Old
39 346 2 315
41 38 34 317
45 350 6 319
47 352 8 321
49 354 12 323
51 356 14 355
101 57 18 577
103 974 20 529
105 376 22 591
109 578 79ES
111 360 1490 54
1138 382 52 557
115 36t 56 359
117 366 60 368
119 388 62 56
121 390 100 567
1283 392 104 369
139 406 108 5351
147 408
151 410
153 412
155 414
157 416
159 418
163 220
165 422
167 421
213 438
West Chestnut St.
New Old New Old
119 268 62 303
121 266 64 3501
153 244 118 269
155 238 120 267
159 234 122 265
161 252 144 248
168 238 146 246
165 226 148 244
167 224 150 242
169 22 152 2585
171 220 154 237
173 218 156 245
205 212 158 233½
207 210 160 238
209 208 162 231
211 206 164 229½
213 204 166 229
217 200 168 227
219 198 170 225
221 196 172 223
2255 194 174 291
313 168 208 265
315 166 212 203
347 134 219 201
349 152 218 197
353 130 220 195
355 128 2241 189
359 1244 232 181
361 12 312 167
316 165
324 158
326 151
346 138
350 131
354 129
356 127
358 125
360 128
West Chicago Ave.
New Old New Old
13092 2 318
5 310 6 309
7 308 8 307
9 306 10 505
11 504 14 503
15 3502 16 301
17 300 18 299
19 298 20 297
51 278 24 295
53 276 26 298
55 274 54 273
57 222 58 271
61 270 62 269
68 266 64 267
67 264 66 265
69 260 68 2638
113 2406 118 25
117 24½ 120 257
119 238 124 235
128 236 152 215
125 234 154 213
127 232 156 211½
129 250 158 2i1
131 28 160 209
141 226 162 207
145 224 164 205
147 22 166 208
149 2506 7168 201