60Chnhurch Place
New Old New Old
114 79
116 81
118 83
1122 685
1121 87
1126 89
Churchill Street
New Old New Old
2013 2 2012 11
2015 16 2016 18
2021 18 2018 515
20223 20 220
2027 22 2026 21
2031 26 2028 238
2033 28 2030 25
2041 36 2032 27
2649 40 2034 29
5113 50 2038 31
2127 76 2040 838
2133 78 2042 55
2135 80 2044 357
2137 82 2046 99
2139 89 2112 61
2151 56 2116 65
2126 67
2122 69
2121 71
2126 7
2128 75
2130 7
2134 79
2136 81
2140 655
2144 87
2146 89
Cicero Court
New Old New Old
313 12 414 51
315 124 430 65
31 4222 59
319 16 24 55
321 16½ 326 61
323 38
331 22
513 78
515 8680
519 82
521 653
525 88
Circle Avenue
New Old New Old
5727 277 5712 325
5751 2297 57130 341
5787 231 5740 857
5791 237 5748 561
58623 554 5750 226
58625 398 5760 35
5835 183 5784 264
5845 191 5802 379
5519 446 5816 210
5929 147 5820 206
5531 466 5826 250
5933 143 5628 4035
5937 1533 5840 182
657939 138 5846 178
5959 119 5854 170
6011 512 5506 156
6025 526 5910 ½52
6031 530 5914 7150
6045 550 55630 152
6059 562 5931 128
6083 586 5938 1526
5950 11½
6002 505
6008 511
6024 527
6032 557
Clara Place
New Old New Old
2415 14 2508 49
247 18 2518 59
24221 20 2520 61
2425 24 5526 67
2457 28 2528 69
2559 52 525536 7
2515 56 2534 7
251 58 2536 77
2521 62 2538 79
2527 66 25441 85
2531 72 2546 857
2555 771 2538 89
N Claremont Av.
New Old New Old
313 10 308 7
319 1251 3814 11
321 11 318 13
323 16 320 13½
325 18 322 5
327 20 521 17
331 22 328 19
333 21 330 21
653555 26 333 23
411 54 331 25
47 58 336 25½
4583 84 338 27