Dekoven Street
New Old New Old
527 116 518 109
529 118 520 111
533 120 524 113
539 122 526 115
541 12½ 528 117
545 126 532 119
547 128 538 121
549 130 540 123
553 132 544 125
555 1314 546 127
557 136 548 129
559 138 550 131
561 140 554 133
556 135
611 158 558 137
613 160 560 139
617 162 564 141
619 16½ 600 149
621 166 602 151
625 168 606 158
627 170 608 155
629 172 610 157
633 17½ 612 159
635 176 616 161
701 178 618 1638
703 160 620 165
707 182 622 167
709 18½ 626 169
711 186 628 171
715 188 632 17½
717 190 6341 17
719 192 700 177
723 194 702 179
725 196 706 181
727 198 708 163
729 200 710 185
733 202 714 187
735 204 716 189
737 206 718 191
739 208 722 1938
741 210 724 195
743 212 726 197
747 214d 728 199
749 216 732 201
753 218 7341 208
755 220 736 205
757 222 738 205½
761 22½ 742 207
763 226 744 211
765 228 746 2138
767 230 748 215
71 234 752 217
751 219
756 221
760 223
762 225
7641 227
766 229
Deming Place
New Old New Old
403 1971 416 1968
41715 1981 418 1970
417 1961 432 1938
425 1969 450 1944
427 1955 454 1930
429 1957 9ES
431 1953 458 1938
437 1047 466 1920
439 1949 468 1918
441 1941 470 1916
443 1943 472 19014
447 1939 471 1912
449 1997 476 1910
451 1933 480 1902
453 1931 484 1908
455 1929 522 1788
457 1927 526 1784
459 1925 532 1778
463 1923 536 1774
East Delaware Place
New Old New Old
1 34 2 33
5 38 8 959
9 6 190 41
1 44 12 33
15 46 14 843
57 76 16 47
105 80 20 49
10 82 22 51
109 84½ 24 55
111 86 26 57
1255 64 54 738
127 96 58 7
129 98 60 77
131 100 106 81
133 102 108 83
135 104 110 85
137 106 116 691
139 108 118 93
141 110 120 95
143 112
West Delaware P1l.
New Old New Old
1 30 6 29
3 32 8 27
5 28 12 25
7 26 16 19
11 24 18 17
13 318
15 20