7isk Street
New Old New Old
1617 18 1600 1
1621 20 1602 3
1623 22 1606 5
1625 24 1608 7
1627 26 1610 9
1631 28 1612 13
1633 30 1614 15
1701 32 1618 17
1703 34 1620 19
1707 36 1622 21
1709 38 1624 23
1711 40 1700 31
1801 56 1704 33
1803 58 1706 35
1807 60 1708 37
1809 62 1710 39
1811 64 1800 55
1813 66 1802 57
1817 68 1806 59
1819 70 1808 61
1825 74 1810 63
1827 76 1812 65
1829 78 1816 67
1833 80 1818 69
1835 82 1824 71
1839 86 1826 73
1843 88 1828 75
1913 96 1832 77
1915 98 1834 81
1919 100 1836 83
1923 104 1842 87
1925 106 1900 89
1929 108 1902 91
1931 110 1906 93
2101 160 1908 95
19 2 99
1916 10½
1918 103
1924 105
19226 107
1930 109
1932 111
1934 1138
1936 115
1940 117
1942 119
Eillmore Street
New Old New Old
5929 2058 3230 1657
3935 2064 3234 1641
3937 2066 3236 164
3939 2068 3240 1647
3941 2072 3250 1657
3945 2074 3318 1683
4001 2092 3320 1685
4005 2100 3334 1821
4013 2106 3358 1845
4015 2108 5414 1741
4021 2112
4025 2116 3434 1761
4029 2120
4031 2122 3442 1771
4035 2124 3458 178½
4047 2140 3600 1857
4109 2166 3628 181
4111 2168 3640 1899
4113 2170 3800 1965
4119 2174 3810 1967
4121 2178 3814 1975
4139 2196 3818 1977
4141 2198 3820 1979
4143 2200 3822 198
4153 2210 3824 198
4221 2244 3828 1987
4231 2254 3830 1989
4411 2368 3832 1993
4413 2370 3834 1995
4447 2402 3838 1997
4523 2446 3840 1999
3844 2003
3818 2007
3852 2011
3554 2015
3940 2099 5858 9017
3942 2071 3900 2029
3946 2073 3902 1031
4012 2105 3906 2035
4014 2107 3910 2039
4018 2109 3912 2041
4024 2115 3916 2045
4128 2185 3918 2047
4130 2187 3920 2051
4132 2189 3922 2053
4142 2201 3926 2055
4456 2413 3928 2057
4458 2415 3930 2061
4500 2423 3932 2063
4502 2425 3936 2065
4506 2431 3938 2067
Eleetwood Streesa
New Old New Old
1401 1 1416 14
1415 13 1422 20
1455 33 1430 24
1467 39 1434 28