Hagcel Avenue
New Old New Old
42435 46 4204 9
4245 4212
4247 48 226 25
4259 58 4228 27
4315 86 42231 33½
4317 88 4238 37
4321 92 2214 41
4323 94 42148 45
4325 696 47
4327 98 4254 51
4337 108 2260 57
4349 120 59
4539 230 4264 63
4541 232 42278 79
4545 236 4316 87
4609 266 4320 91
4611 268 4512 205
4528 223
4536 225
4538 227
4540 229
4614 293
4626 303
4636 295
4646 301
4650 305
4656 311
Hawthorne Place
New Old New Old
541 63½ 538 66
56 37 546 60
577 27 568 36
581 21 574 30
585 17 592 010
Hawthorne Street
New Old New Old
903 46 830 cChi-
905 48 872c18g0
937 80 940 0ak
945 88 946 73
1035 136 10i4
1045 138 1036 127
1147 190 1046 139
1169 212 1302 285
1301 284 1310 291
1317 1400 331
1319 330 1436 341
1347 1560 469
1401 332 1562 551
1437 368 1664 566
1501 410 1772 576
1509 416
1529 436
1531 440 0ddCont
1545 452
1551 456 1721 8 Os
1559 468 1763 g00d
1645 566 1989 804
1667 576 1999 814
1701 N 0t 2053 850
Hayes Avenue
New Old New Old
1027 1433 1038 1422
1037 1427 1040 15418
1047 1413 1048
1101 1347 1118 1332
1103 1349 1128 1324
1119 1383 1132 1318
1440 1018
Hayes Street
New Old New Old
3421 1084 3416 1079
3425 1088 3418 1081
3429 1092 3426 1089
3431 1094 3428 1093
3433 1096 343½1 1097
3435 1100 3436 1099
3439 1102 3438 1103
3441 1104 3442 1105
3443 1108 3444 1107
3448 1111
3150 1113
3456 1121
Hein Place
New Old New Old
413 52 410 53
45 50 412 51
4499 22 44 949
451 20 418 47
453 18 420 655
457 16 452 83
1559 14 224 41
461 12 428 39
432 35
434 33
4338 31
440 29
442 27
“1
New Old New Old
593 7
593 9
597 5
597 3