East Huron Streesata
New Old New Old
1 2866 4 2869
3 2864 8 291
7 292 10 295
9 294 16 299
11 298 18 301
15 20 303
57 330 22 305
61 332 26 307
63 334 28 309
65 336 40 313
121 3564 48 319
225 414 50 321
227 416 52
229 418 216 405
231 420 218 407
233 422 220 409
224 413
226 415
228 415
230 419
232 421
234 423
236 425
238 427
240 429
Humpboldt Blvd.
New Old New Old
2711 1738 2508 1877
2715 1734 2512 1871
2723 1726 2516 1867
2735 1712 2518 1863
2741 1708 2536 1847
2807 1678 2536 1849
2809 1676 2538 1845
2815 1672 2540 1429
2817 1668 2542 1841
2819 1664 2544 1433
2843 1638 2548 1445
2845 1636 2550 1831
2849 1634 2552 1447
2853 1632 2554 1449
2855 1640 2556 1463
2901 1618 2554 1827
2905 1614 2556 1825
2913 1606 2604 1811
2921 1598 2618 1795
2937 1582 2622 1799
2939 1578 2634 1781
2947 1572 2636 1783
2949 1570 2638 1779
2951 1566 2642 1775
2955 1564 2646 1771
3027 1522 2650 1767
3029 1524 2652 1765
3033 1520 2654 1763
3037 1514 2656 1761
3045 1504 2702 1749
3047 1506 2704 1745
3051 1500 2710 1741
3055 1496 2716 1733
3059 1492 2720 1729
3107 1472 2734 1715
3111 1478 2738 1709
3129 1456 2742 1705
3139 1444 2746 1703
3141 1442 2748 1701
8143 1440 2750 1699
3145 1438 2800 1683
3149 1436 2804 1681
2820 1663
2900 1615
to to
2908 1611
3040 1511 2910 1607
3044 1507 2918 1601
3046 1505 2920 1599
3050 1501 2922 1593
3052 1499 2924 1595
3100 1485 2956 1561
3104 1481 3004 1547
3108 1479 3016 1535
3110 1475 3024 1531
3134 1451 “1517
3136 1447 3036 15156
West Huron Street
New Old New Old
9 280 E 9 275 E
11 276 E 11 277 E
13 274 E 13 273 E
15 272 E 15 271 E
19 270 E 19 269 E
21 268 E 21 267 E
23 266 E 23 265 E
53 246 E 53 253 E
57 244 E 57 251 E
59 242 E 59 29 E
61 240 E 61 249 E
63 238 E 63 247 E
113 216 E 113 245 E
115 214 E 115 243 E
117 212 E 117 241 E
121 210 E 62 239E
123 208 E 123 237 E