19 28½8 33
New Old New Old
1127 304 1156 331
1129 306 1162 337
1133 310 1316 429
1155 312 1356 448
1137 314 1344 445
1145 322 1388 489
1147 324 491
1151 332
1153 330
1157 334
1161 340
1227 388 1353 454
1229 390 1355 456
265 8689 58
New Old New Old
4254 1815 3816 1519
4256 1817 3820 928
4314 1841 3834 153
38 53 ES Nos.
New Old New Old
0 3356 1243
49 18 38912
New Old New Old
4116 1711 3554 1363
4124 1719 3560 1369
428 1733 3600 1375
40 1735 3612 1387
4142 1737 3614 1391
4144 1739 3622 1397
4146 1743 3634 1409
4152 1745 3636 1411
4154 1749 3656 1431
6U
New Old New Old
4348 1875 3848 1547
4438 1931 3900 85
4440 1933 3910 6
4444 1939 3912 1571
4450 1943 3922 1575
4452 1945 3924 1585
4514 1973 3934 1593
4516 1975 3936 189
4518 19 3938 1
4544 88 3942 1599
4718 2109 3944 1603
9"“
New Old New Old
4210 1771 3740 1479
4236 1797 3744 1485
9EUEE3EES
New Old New Old
4737 2122 3402 1249
4925 2190 3406 1253
3408 1255
3410 1257
3412 1261
3414 1263
3418 1265
3950 1609 3422 1269
992 1611 3424 1273
56 1615 3428 1275
432 128
4010 1641 3431 12s8
4014 1643 3444 1293
4016 1645 3446 1295
4018 1647 3448 1277
4020 1651 3452 1299
4024 1653 3456 1303
4034 1663 3460 1307
4036 1665 3462 1309
4038 1667 3500 1311
4040 1669 5504 1313
4042 1671 3506 1317
4044 1675 3508 1319
4054 1685 3510 1321
4056 1685½ 3514 1325
4058 1687 3516 1327
4100 1697 3524 1333
4102 1701 3526 1335
4106 1703 3538 1345
North Branch St.
New Old New Old
919 114 936 119
921 116 1002 185
909 106 1020 193
1063 240 1022 207
1071 250 1034 217
1079 256 1048 229
New Old New Old
1343 446 1905 100
Cont'd2d col
““19E
New Old New Old
1085 262 1104 271
1089 264 1108 281
1109 288 120 289
1111 290 1118 299