N. Osakley Av. Boul
New Old New Old
9 8690 3 8 81S
11 825 12 83S
15 64 3
45 58S
North 0akiley Av.
New Old New Old
209 12 144 11S
211 13 210 76
213 36 212 17
217 26 218 31
321 83½ 5644 71
223 26 222 25
227 28 224 27
229 950 26 29
253 56 228 31
255 58 HEES
311 78 248 51
315 60 252 55
317 82 300 61
321 83½ 304 71
323 88 310
329 96 312 79
333 100 316 81
339 104 318 838
341 108 320 55
351 1316 322 87
453 1246 5323 89
453 170 326 91
457 174 328 93
455 176 330 97
511 216 3323 99
519 212 338 101
533 226 336 103
539 254 342 107
615 254 416 135
617 256 412 137
621 258 418 143
625 260 420 145
625 262 324 351
733 540 428 158
737 322 430 155
741 343 446 165
743 346 438 167
949 ½72 452 169
1221 622 554 171
1225 626 462 179
1227 628 464 1861
1229 630 508 201
1231 632 512 205
1233 632½ 512 507
1235 634 516 209
1237 636 518 211
1239 638 524 216
1241 640 528 221
1243 642 550 228
1245 644 532 225
1247 646 602 259
1259 658 604 241
1301 660 646 263
1303 664 650 265
1307 666 654 293
1309 668 658 295
1311 670 1214 617
1313 672 1224 629
1317 676 1236 649
1319 678 1252 665
1321 6680 1254 659
1323 682 1314 67
1327 686 1316 677
1329 688 1320 679
O0akdale Avenue
New Old New Old
19117 3437 2232 128
1913 455 2237 126
1917 443 2236 124
1919 54341 2338 712
1921 457 2242 120
1923 435 2244 118
1927 433 3614 805w
1538 225 3642 837w
1935 423 3646 841w
1939 421 5650 845w
1941 419
1943 417
2215 145
2219 148 0ddContd
2221 141
2225 157 3627 820w
2225 135 5629 826w
2231 133 3649 840w
3613 806w 3651 844w
3617 808w 53653 846w
3621 812w 3657 850w
3625 818w 3659 852w
Cont’d2d col
Oakland Crescent
New Old New Old
4065 2
40676 3
4069 4
3401 5
40738 6
4077 8
4079 9
4079 10