0’Neill Street
New Old New Old
813 14 812 11
823 822 19
847 28 826 238
828 25
831 27
8323 29
816 31
844 11
East 100th Place
New Old New Old
57 21 52 2581
73 2558 58 2575
East 100th Street
New Old New Old
21 2606 16 2615
23 2604 18 2618
33 2596 26 2605
45 258½ 28 2603
47 2586 34 52597
51 2578 46 2585
63 2560 56 2556
67 5562 58 2573
71 2558 52 2569
73 2556 66 2565
3015 7658 3510 7355
3541 358 53544 303
3559 382
5721 192
3725 190
3735 178
3737 160
East 101st Street
New Old New Old
2969 734 2928 777
2973 732 54384N
3456cr4v N
East 102d Street
New Old New Old
39 2598 44 2595
41 2596
Olive Avenue
New Old New Old
1665 715 1672 708
1667 711 1672 704
1676 702
Oliver Place
New Old New Old
1322 8
1324 10
West 100th Place
New Old New Old
1631 1731 1220 1324
1645 1745 1228 1360
1655 1803 1430 1462
1661 1809 1640 1746
1727 1839 1642 172
1652 1802
1716 1828
West 100th Street
New Old New Old
1671 1737 1634 1732
1643 1749 1636 1736
1647 1747 1642 1740
1701 1801 1638 1746
1705 1654 1802
1707 1805 1704 1806
1719 1819 1710 1812
1723 1821 1720 1818
1759 1857 1754 1836
1736 1838
1740 1840
1744 1838
West 101st Place
New Old New Old
1233 1319 416 530
1235 1331 424 536
1251 1335 1232 1332
1743 1843 1237 1332
1945 2047 1620 1720
2004 2106
2010 2112
West 101st Street
New Old New Old
419 533 550 650
23 535 642 72
435 547 1628 1730
437 549 1634 1734
1625 1725 1646 1746
1639 1731
West 102d Street
New Old New Old
415 529 1620 1720
415 533 1646 1722
423 535 1652 1748
457 539 1743 184½
429 543 1928 2028
433 547 1936 2036
441 553 1942 2102
443 555 2004 2106
501 601 2008211012
645 727
1615 1715
1625 1728
1643 1735 044 contd
1653 1551
1659 1757 1717 1815
1661 1761 1721 1819
1705 1803 1951 2101
1707 1805 2009 2111
1718 1811 2015 2117