East 114th Place
New Old New Old
25 2606 110 2568
31 2604 114 2561
33 2600 116 2559
35 2598 118 2557
115 3562 122 2558
121 2538 123 52551
125 2552 126 2549
129 2548 128 2547
135 5542 138 2537
139 2538 142 2533
145 2532 142 2531
145 2528 146 2529
151 2526 152 2523
East 114th Street
New Old New Old
5 2626 16 2617
9 2622 18 2616
11 2620 20 2613
15 2616 22 2611
31 2600 23 2609
33 2558 30 2603
32 2601
31 259
East 115th Street
New Old New Old
19 2616 28 2605
25 2608 34 2599
29 2606 36 2597
31 2604 40 2593
35 2600 44 2589
121 2554 118 2555
127 2550 122 2553
131 2546 181 5541
135 2544 186 2539
137 252 138 2537
139 2540 140 2535
143 2536 260 2497
147 2534 208 2489
149 2532 338 2395
153 2526 342 2391
157 2522 346 2387
161 2518 348 2385
165 2514 350 2383
169 2508 352 2379
173 2504 351 2377
205 2498 358 2375
233 2470 100 2367
237 2468 402 2365
243 2460 406 2361
251 24532 208 23595
253 2448 410 2357
257 2446 418 7500
259 2444 500 33½
261 2442 508 428
263 2440 510 426
301 2438 512 424
303 2436 511 ½42½
305 2434 516 420
311 2430 518 418
317 2420 522 416
321 2416 600 452
323 2414
327 2408
331 2406
333 2404
West 113th Place
New Old New Old
112 210
118 218
67120 220
128 228
130 250
West 114th Place
New Old New Old
7 107 26 124
9 109 30 128
15 115 32 150
17 117 34 132
21 124 38 1351
27 127 HES
29 181 46 144
33 31338 52 150
37 137 68 166
41 141
43 145
49 149
53 51
57 157
West 114th Street
New Old New Old
21 121 16 114
25 1296 22 120
33 133 356 128
37 1537 34 132
41 14½ 46 138
35 145 44 142
59 159 54 152
107 207 58 156
111 21i 64 164
123 228 106 206
125 225 108 208
131 231 120 220
245 343 124 228
303 403 136 236
321 421 302 302
306 406
316 414
5324 22½