Poplar Av. 04)
New Old New Old
615 414 612 411
619 4i6 616 415
625 420 618 74
631 422½ 622 419
6357 228 626 421
639 4352 628 423
657 442 632 227
703 502 638 431
721 516 642 435
725 520 646 439
729 522 652 441
731 522 656 445
714 511
716 5138
720 515
724 519
726 521
728 525
736 529
740 533
746 537
Potomac Avenue
New Old New Old
1913 13 1914 14
1917 17 1916 20
1919 19 1922 22
1921 21 1921 26
1925 26 19226 28
1929 29 1928 30
1931 351 1930 82
1933 33 19344 36
1937 537 1936 38
1939 39 19440 42
1941 41 19442 46
1943 33 19446 48
1945 47 2014 76
2011 74 2016 78
2015 75 2018 60
26177 77 2022
2019 79 2024 86
2023 85 2026 88
2025 87 2028 92
2027 89 2032 94
2029 91 2034 98
2033 93 2038 100
2035 95 2040 102
2039 99 2042 104
2041 101 2046 108
2043 103 2048 1100
2115 135 2114 136
2117 137 2116 140
2119 141 2118 142
2123 143 2122 144
2125 147 2124 148
2129 149 2126 160
2131 7151 2130 152
2133 153 2132 154
2135 155 2134 158
2135 159 2138 160
2141 161 2140 162
2143 163 2142 164
2145 165 2144 166
2147 169 2148 170
2151 171 2160 172
2153 173 2152 176
2155 177 2154 178
2157 179 2156 180
2201 181 28310 244
2205 183 2814 248
2207 185 2324 258
2209 187 2340 268
2211 189 2548 378
2215 195 2558 382
2217 197 2606 396
2219 199 2608 398
2235 207 2610 400
252357 209 2612 402
2241 211 2620 412
2243 217 2622 414
2507 259 2626 416
West Pollk Streest
New Old New Old
3941 1980 4650 2565
3943 1982 4652 2569
3945 1984 4706 2587
3947 1988 4708 2589
4009 2016 4712 2595
4011 2022 4720 2601
4013 4730 2613
4017 2024 4734 2615
4019 2026 4736 2617
4021 2030 4738 2619
4023 2032 4822 2671
4025 2034 4842 2689
4031 2038 4850 2699
99 2044 4942 2745
45347 2502 5000 2767
4649 2564
4703 2586
4709 2590
4713 2596 0ddCont
4719 2600
4725 2606 4741 2624
4729 2610 4743 2626
4735 2616 4841 2690
4737 2618 4901 2702
4739 2022 4931 2736