Pratt Avenue
New Old New Old
1057 1467 1222 1244
1066 1226 1238
1117 1241 228
1233 1231 1230 1232
1235 4“ 1232
1243 1221 1238 1228
1249 1217 1242 1224
1263 1203 1246 1218
1307 1143 1406 1052
1809 1141 1410 1048
1311 1137 1414 1044
1313 1420 1040
1317 1133 1424 1034
1319 1131 1430 1030
1337 1118 1444
1329 1121 1440 1018
1333 1115 1442 1014
1337 1113 1444 1014
1339 1111 1502 966
1341 1105 1506 960
1343 1107 508
1401 1055 1512 956
1407 1051 1514
1413 1045 1516 950
1419 1041 1518
1421 1035 1522 946
1425 15244
1437 1023 1528 940
1447 1013 1534 984
1451 1007 1540 930
1455 1001 19 824
161 957 1636 820
1555 1638 612
1519 951 1644 808
1523 947 1650 724
1525 4“ 1652
1529 941 1654 718
1531 937 16566
15355 1664 71714
166 923 1670 708
15553 1718 636
1563 901 1722 630
to to
1569 1726
166 857 1730 6022
16199 1732 620
1715 637 1736 616
79 601 1740 614
1757 1742 610
1835 527 1746 606
1837 523 1748 602
1841 517 1750 602
1843 515 1806 554
1917 437 1810 550
1921 433 1814 546
93 1816 542
1927 431 1818
199 425 1822 5386
1951 1826 534
1832 526
1838 522
1840 518
1846 516
1928 ½52
21442 550
2050 334
2212 131
2214 129
Pratt Street
New Old New Old
949 83 928 68
951 65 994 72
953 87 936 74
955 89 938 76
961 93 940 78
966 95 94 80
958 92
960 94
Prindiville Street
New Old New Old
2719 16 2716 23
2721 20 2718 21
2723 24 220 717
2726 13
West Quincy Street
New Old New Old
547 30 540 6017
555 38 7141 91
557 40 5504 cwiit
559 422
656063 44
5707 86
709 88
715 92