Bascher Avenue
New Old New Old
1631 727 1422 974
1633 725 1424 966
1635 1426 962
1717 639 1440 948
1719 687 1442 946
1723 635 1441 944
1729 627 1618 742
1739 615 1630 728
1650 718
1654 706
1714 642
1716 640
1728 690
1736 620
1740 616
E. Ravenswood Pk.
New Old New Old
3201 3862
3203 381
3215 396
3217 398
3221 400
3223 404
3225 406 OddCont
3311 458
3345 492
653735513 588 4757
3519 592 4601 1450
3523 596 41805 145½
3525 608 4809 1458
3615 656 4823 1470
3619 658 4833 1482
3621 662 4837 1486
3623 664 4843 1492
3625 666 4845 1494
3629 668 4851 1498
3631 672 4853 1500
363883 674 4855 1502
3635 676 4863 71514
3639 680 4865 1516
36411 682 4871 1518
3643 681 4875 1526
3645 686 4899 71550
3649 6868 4883 1532
3651 692 4887 1536
3653 691 4903 1560
3701 710 4909 1564
3703 712 4913 1568
3707 711 4915 1570
3709 716 4919 1576
3711 718 5001 1580
3715 722 5003 71582
37117 721 5009 71566
537719 726 5011 1590
3721 728 5013 1592
53755 732 5017 1594
3727 731 5019 1596
3729 736 5109 7656
3731 740 5113 1660
3735 742 5115 1664
3737 741 5201 71714
Raven Street
New Old New Old
6812 2951
6814 2955
6818 2957
6820 2959
West Randolph St.
New Old New Old
1311 414 1316 41
1315 418 1318 419
1321 418 1320 421
1323 420 1322 423
1325 422 1528 425
1327 2273 1334 429
1329 426 1344 433
1331 1354 439
1349 430 1358 443
1351 432 1560 4453½
13553 431 1362 445
1555 5436 1564 447
1357 438 1366 447½
1359 440 1368 449
1361 442 1372 5538
1363 444 1374 555
1365 446 1376 457
1367 448 1378 5459
1369 450 1382 461
135711 552 1386 463
1377 556 15390 467
1379 458 1400 469
1381 5460 1408 471
1388 462 1410 475
1385 461 1412 477
1387 5466 1411 468
1389 468 1420 487
1401 470
1403 472
1407 17½
1409 576
1411 478
1415 4860
1417 482
1419 48½
1421 486