North Eockwell St.
New Old New Old
209 10 461 910
213 14 602 243
715 320 628 269
819 382 634 27½
821 384 638 275
825 388 640 279
827 390 642 281
829 392 644 283
851 414 648 285
855 416 650 289
857 420 658 295
1049 538 702 307
1051 704 309
1139 582 708 311
1215 6018 710 313
1219 620 814 377
1221 622 818 379
1225 626 820 381
1227 628 822 383½
1229 630 938 812
1231 632 940 814
1235 634 1000 489
1237 638 1006 495
1239 640 1008 497
1243 642 1016 505
1245 644 1018 507
1247 648 1020 509
1255 656 1022 511
1257 658 1034 521
1309 668 1040 527
1311 670 1042 529
1317 676 1046 533
1319 678 1050 537
1321 680 1052 539
1323 682 1054 541
1331 690 1056 543
1333 692 1058 545
1335 694 1106 555
1339 698 1110 559
1351 710 1114 563
1353 712 1116 565
1403 722 1216 619
1405 724 1218 621
1409 728 1220 625
1411 730 1224 627
1413 732 1306 665
1415 734 1308 667
1419 738 1310 669
1421 740 1314 673
1423 742 1334 695
1425 746 1336 697
1429 748 1340 699
1431 750 1342 703
1433 752 1416 735
1435 754 1420 739
1441 760 1434 7565
1443 762 1438 757
South Bobey St.
New Old New Old
1027 498 824 415
1031 502 826 417
1033 504 830 421
1037 506 832 423
1041 512 834 425
1101 514 900 435
1103 516 902 437
1107 518 904 441
1109 522 908 443
1111 524 910 445
1115 528 912 447
1117 530 916 449
1129 534 918 451
1131 536 920 453
1206 553 922 45½
1210 555 924 457
2243 1040 934 467
2245 8536 469
2313 1068 1000 471
2315 1070 1002 473
2319 1074 1006 477
2329 1084 1008 479
2333 1086 1010 481
2335 1088 1012 483½
2437 1138 1014 485
2459 1146 1018 487
2513 1172 1020 491
2515 1022 493
2555 1220 1024 495
2568 1228 1026 497
1030 499
1032 503
1100 511
1106 519
2312 1069 1108 511
2340 1097 1110 523
2344 1101 1112 525
2436 1137 1114 527
2462 1167 1116 529
2504 1169 2016 953
2512 1177 2110 969
2514 1179 2210 1017
2552 1217 2300 1057
2556 1223 2302 1099
2564 1225 2306 1061
2566 1229 2308 1063