N. Sangamon Street
New Old New Old
9 568 10 558
13 54 S
15 52S 20 498
17 50S 22 478
25 468 26 45S
27 44S 28 43S
111 24S 30 418
113 22S 34 39S
115 20S 152 6
117 18S 154 8
119 16S 162 14
123 14S 164 16
127 12S 166 18
209 735 172 228
217 41 208 410
221 43 306 62
222 55 310 66
31 65 312 68
313 67 314 70
413 121 316 7
415 125 3200
419 129 322 78
421 131 326 8680
511 179 328 82
513 1861 14100 112
515 188 402 11a
517 185 408 120
613 215 412 122
615 217 420 130
621 221 410 142
623 223 442 144
625 225 444 146
663 239 446 148
665 241 448 150
667 243 450 152
669 245 454 156
813 311 456 158
865 347 458 160
869 349 466 162
901 3850 506 176
905 352 512 182
514 184
516 186
520 196
522 192
524 194
668 244 526 196
676 248 528 198
674 252 530 200
676 25½ 600 202
678 256 602 204
680 258 604 206
684 260 606 208
686 262 610 212
688 264 612 214
696 266 614 216
692 268 616 218
696 270 618 220
698 272 620 222
812 312 622 224
814 31½ 624 226
816 316 626 228
818 318 628 2390
868 360 630 232
S 8angamon Street
New Old New Old
11 74 4 65
13 76 6 67
17 78 8 69
19 860 16 71
23 84½ 12 73
27 86 14 75
209 88 18 77
101 58 20 79
105 100 22 81
107 102 24 83½
109 104 28 85
111 106 30 87
113 108 32 89
117 110 34 91
119 112 38 93
121 114 49 95
128 116 100 97
125 19 102 99
127 11 106 101
129 18 108 103
131 12 110 105
133 122 112 107
135 124 114 1i1
18395 126 120 113
141 128 124 117
201 130 130 121
207 134 132 123
209 136 136 125
211 138 204 17351
213 140 206 133
217 142 210 137
221 146 214 141
227 150 218 143
229 152 220 145
231 154 223 147
Sanford Street
New Old New Old
5769 3812
5793 3840