Sholto Stree&tt
New Old New Old
611 10 614 11
615 12 616 13
6177 134 618 15
619 16 622 17
621 18 624 19
625 20 626 21
627 22 628 238
629 24½ 632 25
631 26 634 27
633 28 6366 29
701 34 638 31
703 36 708 41
705 38 712 43
709 40 45
711 42 716 47
713 44 718 49
715 46 720 561
717 48 722 53
721 50 728 55
7232 8E2 808 71
725 54 814 73
809 72 822 81
813 74 900 95
815 76 902 97
819 78 904 99
821 80 906 101
8223 82 908 103
827 864 912 105
829 866 914 107
831 88 916 109
835 90 918 111
837 92 922 113
839 964 924 115
841 96 928 117
903 98 1010 135
907 100 1012 137
909 102 1014 139
911 104 1016 141
913 106 1018 143
915 108 1020 145
919 110 1024 147
921 112 1026 149
923 114
925 116
927 118
1009 136
1011 138
1015 140
1017 142
1021 144
1023 146
1027 152
1037 160
Short Place
New Old New Old
5301 1904
5309 1914
5329 1934
Sigel Street
New Old New Old
217 140 208 141
219 138 210 145
223 136 216 129
225 134 234 1389
249 112 238 121
251 110 240 119
301 108 242 117
305 106 300 105
307 104 304 107
309 102 308 103
317 96 316 695
321 94 320 8638
323 92 322 901
325 90 324 89
327 88 326 87
331 86 330 85
413 66 412 65
415 64 414 63
417 62 416 61
419 60 418 59
Stbley Street
New Old New Old
613 14 6144 15
617 18 702 33
619 20 706 35
621 22 708 39
623 24 710 41
625 26 712 843
627 28 716 45
629 30 736 61
701 832 738 63
703 34 7142 67
707 86 8244 91
709 38 828 93
711 40 830 695
832 97
8344 99
838 10
840 103
842 107
914 123 844 109
916 125 900 111
918 131 902 113
920 133 904 115
922 135 906 117
924 137 908 119
926 139 912 121