295895 9 58
New Old New Old
2249 1050 2246 1047
2315 1080 2248 1049
2317 1078 2250 1053
9
New Old New Old
2407 1136 2316 1077
2411 1138 2318 1079
2415 1142 2334 1093
2417 1144 2336 1095
919699 91½½
New Old New Old
1 14
2439 1168 2418 1147
2441 1170 2420 1149
2445 1172 2424 1151
948 57 Even 6½
New Old New Old
1533 634 1604 661
1537 640 1606 663
1543 644 I 1608 665
9IE
New Old New Old
1721 732 1716 727
1723 734 1720 731
9“18 9 9
New Old New Old
2325 1088 2258 1059
2335 1094 2306 1067
2337 1096 2308 1069
SEENEIE
New Old New Old
1821 792 1744 755
SIEESE
New Old New Old
1639 5 164 695
1641 692 1646 705
1643 694 1650 707
1645 696 1652 709
1649 704 1700 711
1651 706 1702 713
1715 726 1706 715
New Old New Old
1803 774 1734 745
1807 778 1736 747
1809 780 1738 749
2425 1152 2342 1101
2427 1154 2344 1105
“ 6½
New Old New Old
1843 812 1816 785
1845 816 1818 789
1847 818 1820 791
1849 820 1822 793
1853 824 1824 795
1855 826 1826 799
1901 828 1830 801
1909 834 1832 803
1913 840 1834 805
1915 842 1836 807
1917 846 1840 811
1921 848 1844 815
1933 860 1846 807
1937 864 1854 825
1939 866 1908 835
1943 870 1912 833
1945 872 1918 845
1947 874 1930 857
1949 876 1932 859
1951 880 1936 863
1955 882 1938 865
2015 894 1940 867
“90
New Old New Old
1756 767
1758 769
1835 806 1808 779
“9EEEEE
New Old New Old
1605 662 1616 673
1607 664 1618 677
1609 666 1624 681
“EWE
New Old New Old
2239 1040 2238 1039