2453 West 2138 212
New Old New Old
2509 2220 112
2521 2222
2523 53521 108
2511 22530 104
2631 153 25320 38
2643 179 2324 31
2665 209 2328 38
2310 28
12346
2362 2w
2462 Near 2402 4w
2461 West 2426 NWs
New Old New Old
2500 2438 40w
3516 2446 48w
7Townsend Street
New Old New Old
709 45 738 62
731 55 746 61
741 638 810 86
745 7 814 88
749 75 816 90
809 85 820 92
81 822 9517
815 67 826 96
817 89 828 98
821 91 8306 100
823 593 834 102
829 97 836 104
853 116 838 106
857 119 840 108
859 121 842 110
861 123 844 112.
863 125 848 112
865 127 850 116
869 129 852 118
871 131 856 120
873 133 858 122
875 135 860 127
901 139 862 126
903 141 861 128
905 133 868 130
907 145 870 132
911 147 874 136
913 149 876 138
915 151 500 140
917 153 902 142
923 155 904 143
925 159 906 146
927 161 910 148
931 163 912 156
933 165 914 152
935 167 916 151
939 169 920 156
941 171 922 158
1001 181 9241 160
1003 183 926 162
1007 167 930 164
1009 189 538 176
1011 191 940 172
1015 193 942 174
1017 195 9444
1019 197 1000 182
1023 199 1002 184
1025 201 1006 188
1029 203 1008 190
1031 205 1012 192
1101 207 1014 154
1103 209 1016 196
1107 211 1018 1598
1109 213 1022 206
1111 215 10214 202
1115 217 1028 204
1117 219 1030 206
1119 221 1166 208
1121 553 1102 210
1125 225 1104 21½
Touhy Avenue
New Old New Old
2405 3w 2126 224
2419 39 2136 2716
2451 Near 58132
Tower Court
New Old New Old
800 1
802 2
804 3
806 1
808 5
810 6
Town Street
New Old New Old
1509 2 1510 1
1513 6 1512 3
1515 8 1512 5
1519 10 1516 7
1521 12 1526 9
1523 14 1522 11
1525 16 1521 138
1555 830 1530 17
1532 19
1544 27
1546 31
1548 8338
Towns Court
New Old New Old
1533 20 1530 14
1555 18 1532 15
1543 11 531 717
1545 9 1544 8