East 22d Street
New Old New Old
131 935 365 15
133 93 367 13
207 89 369 11
209 87 371 9
211 85 375 7
215 83 377 5
217 794 379 3
219 79 381 1
West 22d Street
New Old New Old
33 233 E 33 206 E
35 235 E 35 218 E
37 237 E 37 222 E
41 239 E 41 224 E
105 255 E 105 226 E
107 257 E 107 228 E
141 287 E 141 230 E
151 295 E 151 232 E
157 303 E 157 234 E
165 311 E 165 244 E
201 313 E 201 254 E
203 315 E 203 262 E
207 319 E 207 264 E
209 321 E 209 266 E
211 323 E 211 292 E
213 325 E 213 294 E
217 329 E 217 296 E
219 331 E 219 298 E
221 333 E 221 300 E
223 335 E 223 302 E
227 339 E 227 304 E
229 341 E 229 306 E
231 343 E 231 308 E
233 345 E 233 312 E
237 349 E 237 314 E
239 351 E 239 318 E
241 353 E 241 322 E
247 359 E 247 324 E
249 361 E 249 326 E
257 369 E 257 328 E
259 371 E 259 330 E
269 381 E 269 334 E
331 403 E 331 336 E
335 55E 256 5385
335 407 E 335 342 E
337 409 E 337 344 E
341 413 E 341 346 E
447 473 E 447 352 E
451 475 E 451 356 E
455 479 E 455 358 E
627 60 258 366 E
653 82 346 420 E
751 412 440 E
841 190 414 444 E
845 194 434 464 E
1035 310 446 474 E
1153 378 456 Grove
1157 476c0½1076
1249 600 31
1637 668 620 39
1639 670 632 65
1641 672 634 "
1647 676 636c0Union
1653 684 672cUnion
1657 686 700 103
1659 690 716 121
1707 6898 720 123
1725 714 722 125
1733 724 724 127
1757 748 726 129
1759 750 728 131
1801 752 732 135
1805 754 734 139
1807 756 736 141
1809 758 814 165
1811 762 816 167
1815 766 818 169
1819 768 820 171
1821 772 824 173
1823 774 826 175
1825 776 828 177
1827 778 830 179
1831 782 834 181
1833 784 836 183
1835 786 946 2239
1837 788 954 245
1839 790 1000 Mrgn
1843 794 1092 Mrgn
1845 796 1028 303
1847 798 1036 309
1849 800 1100 319
1907 818 1114 337
1913 824 1118 cEisk
1919 828 1146 363
1921 830 1148 367
1935 846 1150 369
1937 848 1152 371
1945 856 1156 375
2001 872 1160 379
2003 874 1166 385
2011 882 1200 399
2039 910 1210 409
2051 922 1212 411
2055 924 1214 417
2057 928 1224 423
2059 930 1234 433
2101 932 1258 457
2109 940 1300 459.
2155 984 1302 461