East 29th Place
New Old New Old
309 53 318 44
311 51 320 422
315 49 322 40
31 717 321 38
319 545 326 36
321 833 328
323 41 356 20
327 99 360 318
329 37 362 16
331 35 364 14
357 17 366 12
359 19 370 10
368 15 372 8
366 138
367 11
371 9
North Union Street
New Old New Old
17 45 10 515s
107 14S 14 47S
125 88S 40 29 S
171 17 120 313S
113 "“ 132 1S
177 21 156 6
179 158 10
207 37 160 12
213 11 162 14
347 91 300 60
351 57 314 74
409 123 400 91
411 125 408 97
Uhland Street
New Old New Old
701 42 712 33
705 46 720 57
707 48 746 77
709 50 754 85
711 50½ 756 87
713 52 760 93
715 54 764 95
719 56 768 99
721 58
725 62 751 84
729 64 7558 66
731 66 755 88
733 68 757 90
7335 70 759 92
737 72 761 94
741 73½ 765 96
743 76 767 96
745 78 769 100
747 90 771 102
749 82
Cont'd 24ol
West 29th Place
New Old New Old
343 491E 334 484E
345 493 E 345 486 E
347 495 E 347 490 E
349 4997E 340 492 E
351 499 E 344 494E
346 496 E
350 502 E
354 504 E
West 29th Street
New Old New Old
19 295 E 19 286 E
109 321 E 109 250 E
225 375 E 21292 E
301413 E 42 302E
305 415 E 305 306 E
307 419 E 48 308E
309 21E 50 310 E
311423 E 52312 E
315 427 E 315 316 E
335 439 E 124326 E
339 443 E 126328 E
341 445 E 130332 E
349 453 E 349 400 E
351 455 E 351 412 E
353 457 E 353 414 E
445 499 E 445 420 E
545 557 E 545 426 E
549 561 E 549 428 E
711 631 E 711 430 E
322 434 E
324 336 E
334 438 E
336 440 E
454 508 E 454 446 E
460 514 E 344 448E
4625516 E 346 450E
464 518 E 464 452 E
466 520 E 466 454 E
470 522 E 470 476 E
534556 E 418 478 E
536 552 E 222 484E
540 556 E 540 486 E
542 558 E 542 488 E
544 560 E 544 4506 E
550 564 E 550 498 E
648 612 E 648 506 E