North Waller 4Av.
New Old New Old
439 112 244 201S
441 114 300 129 S
445 172 306
449 to 308
178 310 129S
453 182 314125 S
523 210 320121S
527 212 322
629 324117S
541 224 326
543 226 328113S
545 300 330
547 302 334109S
549 336
551 304 500nw
553 306 512Mdw
555 648 53
557 308 812 711
559 816 713
611 406 822 7159
613 410 826 721
615 412 830 725
617 414 832 727
621 416 836 731
623 49 838 733
625 41 846 737
627 848 739
629 422 856 745
633 500 900 801
635 902 803
637 502 908 807
639 910 809
641 506 916 815
647 336 922 817
651 338 930 825
653 340 938 831
657 344 942 835
701 600 944 837
705 602 952 843
709 0604 956 845
713 606 1020 913
717 612 1106 1005
719 614 1110 1009
725 618 1114 1011
729 622 1116 1013
731 622 1120 1015
733 626 1122 1017
735 1126 1019
737 628 1128 1023
739 1132 1027
741 630 1134 1029
807 704
811 708
813 710
815 712 949 838
827 720 955 844
829 722 959 88
839 730 1019 9
849 738 1025 920
901 802 1029 922
903 804 1041 932
909 808 1053 940
911 1103 1002
915 810 1107 10068
917 812 1111 1008
919 814 1117 1012
923 818 1127 1018
925 820 1129 1022
937 830 1133 1026
941 832 1137 1028
945 836 1141 1034
South Waller Av.
New Old New Old
19 520 24 517
23 522 26 519
33 526 28 525
105 532 30 "
107 534 34 529
109 536 104 533
117 542 106 535
14 548 112 537
127 122 549
137 560 128 5561
134 555
136 559
Walnut Street
New Old New Old
1607 7 1614 14
1609 9 1616 16
1611 11 1618 18
1619 17 1620 20
1621 19 1622 22
1623 19 1624
1625 2 1626 2
1627 23 1628 26
1629 25 1630 28
1631 27 1632 30
1633 29 1636 32
1635 31 1638 34
1637 94 1640 86
1639 1642 38
1641 35 1646 40
1645 37 16048 42
1647 39 1650 44
1649 41 1652 46