19 838 ½89 ½
New Old New Old
1641 70 1708 97
163 72 1710 99
1647 74 1712 101
1705 90 1714 103
1709 68 1716 105
1713 100 1722 111
1718 100 1724 1313
1715 102 1734 115
1717 104 1758 1238
1723 110 1802 141
1725 112 1806 145
1731 126 1812 149
1743 122 1818 155
27198 eEs
New Old New Old
1937 22 2018 273
1941 250 2020 275
1943 286 2022 279
10658 24 2021 261
195 244 2028 265
1957 246 2030 287
5 2 8½ 5
New Old New Old
1807 144 1810 177
1809 146 1842 161
1815 150 1816 183
1819 152 189 8
5E19TE
New Old New Old
33925 632w 4826 1615w
33829 6384w 4832 1621w
3831 636w 4838 1627w
3338 638w 4846 1635w
33355 642w 4852 1641w
3339 644w 4858 1647w
3341 1651w
3343 650w 4864 1655w
4833 1622w 4872 1661w
4839 99
4845 16643
668 89 5
New Old New Old
1827 164 15902 199
1829 1904 20½
1833 168 1908 205
1835 170 1910 207
1835 174 912 20
1841 176 1916 213
1843 178 1918 215
1845 160 1920 217
68
New Old New Old
1915 208 1948 265
1917 2085 1950 247
1919 216 1954 249
1921 212 1958 255
1928 214 2000 259
1925 216 2002 261
1927 218 2006 26½
1929 220 2008 265
1931 222 2010 267
8
New Old New Old
1905 200 1936 233
1907 200½ 1938 235
1909 202 1942 257
81 8 ½ 2
New Old New Old
1853 188 1930 227
952
New Old New Old
1533 17 1640 71
1617 48 16442 7
169 50 1646 7
123 52 16448 7
EEEE
New Old New Old
1758 9 1828 165
1757 134 1850 169
Warner Avenue
New Old New Old
3227 568w 3338 645w
3251 570w 3342 647w
3507 612w 3346 651w
3311 616w 3348 655w
Warren Avenue
New Old New Old
1501 1 1616 47
1517 9 1620 51
1519 10 1622 58
1521 11 1624 55
1523 1 1628 59
1525 13 1630 61
1527 14 16344 65
New Old New Old
2001 256 2046 30½
2003 258 2048 305
2005 260 2052 309
2007 262 2051 811
2015 270 2056 315
2017 272 2100 317